Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 24V |
| Battery Capacity | 20ah |
| Voltage | 24V |
| Charge Current | 10A |
| Application | Wheelchair |
| Max Continuous Discharge Current | 10A |
| Warranty | 1 Year |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Type Of Wheelchairs | Travel Wheelchairs |
| Filled Weight | 4 kg |
| Material | Aluminium |
| Color | Black |
| Charging Time | 4 hrs |
| Surface Finish | Powder Coating |
| Battery Life | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 12V |
| Battery Capacity | 1000 mAh |
| Warranty | 1 Year |
| Application | Medical Equipment, Toys, Drones |
| Battery Dimensions | 6x35x54mm |
| Brand | Chandra Lithium |
| Weight | 26 gm |
| Size | Prismatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Sr No | 1 |
| Batch No | AST/02/04 |
Additional Information:
Product Details:
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 24V |
| Battery Capacity | 6ah |
| Usage | for Solar Appliances |
| Capacity | 500 mAh |
| Voltage | 12 V |
| Application | Solar |
| Warranty | 24 Months |
| Max Continuous Discharge Current | 2 amp |
| Filled Weight | 1 kg |
| Technology | Lithium Ion |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Device Type | ECG, Monitor, Syringe Pump |
| Chemistry | Li-ion |
| Nominal Voltage | 12 V |
| Battery Capacity | 2600 mAh |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Capacity | 2.1–5 Ah |
| Form Factor | Cylindrical |
| Rechargeable | Yes |
| Voltage | 11.1 V |
| Usage/Application | Medical Device |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Medical Battery to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Battery Voltage | 11.1 V |
| Application | Telecom, Industrial, Consumer, Medical |
| Battery Capacity | 2200 mAh |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Voltage | 11.1v |
| Usage/Application | for Medical Equipment |
| Warranty | 1 Year |
| Cycles | 1000 |
| Weight | 180 gm |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Voonik |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Nominal Voltage | 3.7 V |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Capacity | 5000 mAh |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Brand | Chandra Lithium |
| Model Name/Number | Oasys POS Machine Battery |
| Country of Origin | Made in India |
| Weight | 0.70 gm |
| Size | Prismatic |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 11.1v |
| Capacity | 2600 mAh |
| Battery Capacity | 2600mah |
| Charge Current | 1A |
| Application | Medical Equipment |
| Max Continuous Discharge Current | 1 amp |
| Warranty | 1 Year |
| Model Number | 2.6ah |
| Filled Weight | 200gm |
| Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 7.4v |
| Capacity | 2200 mAh |
| Battery Capacity | 2200mah |
| Voltage | 7.4V |
| Charge Current | 1A |
| Application | Medical Equipment, Toys |
| Max Continuous Discharge Current | 0.5amp |
| Warranty | 1 Year |
| Model Number | 2.2ah |
| Filled Weight | 150gm |
| Color | Blue |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Device Type | Monitor |
| Chemistry | NiMH |
| Material | NiMH |
| Nominal Voltage | 9 V |
| Capacity | 1.1–2 Ah |
| Form Factor | Cylindrical |
| Rechargeable | Yes |
| Warranty | 1 year |
| Model Name/Number | 1.5ah |
| Battery Shape | Cylindrical Type |
| Application | Medical |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: